Дизельная электростанция - PRAMAC S 6000
Основные характеристики
Номинальная максимальная мощность (LTP): 5.5 kW
Номинальная основная мощность (PRP): 5.1 kW
Фазы: 3 Y
Напряжение: 230, 400 V
Частота: 50 Hz
Изготовитель двигателя: Yanmar
Топливо: Дизель
Система запуска: Электрический
Серия S
Подумайте о том, какие потребности в энергопитании вам необходимо удовлетворить. Надежная и производительная серия S подходит для самых сложных задач.
Код продукта: PD572TYA000 Заказать
Основные технические характеристики
| Максимальная мощность, одна фаза (LTP) | 4,53 kVA |
| Максимальная мощность, одна фаза (LTP). | 4,07 kW |
| Основная мощность, одна фаза (PRP) | 2,2 kVA |
| Основная мощность, одна фаза (PRP). | 1,98 kW |
| Постоянная мощность (COP), одна фаза | 2 kVA |
| Постоянная мощность (COP), одна фаза | 1,8 kW |
| Номинальная максимальная мощность (LTP) | 6,86 kVA |
| Номинальная максимальная мощность (LTP) | 5,5 kW |
| Номинальная основная мощность (PRP) | 6,43 kVA |
| Номинальная основная мощность (PRP) | 5,1 kW |
| Номинальная постоянная мощность (COP) | 5,62 kVA |
| Номинальная постоянная мощность (COP) | 4,5 kW |
| Номинальный ток при COP | 8,1 A |
| Фазы | 3 Y |
| Напряжение | 230, 400 V |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 PF |
| Частота | 50 Hz |
| Напряжение зарядного устройства аккумулятора | 12 V |
| Ток зарядного устройства аккумулятора | 10 A |
| Расположение панели | С экраном |
| Тип рамы | Трубчатый, закрытый |
| Сертификат соответствия | CE |
Технические характеристики двигателей
| Изготовитель двигателя | Yanmar |
| Модель | L100AE |
| Такты | 4 |
| Топливо | Дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 1, вертикальный |
| Смещение | 406 cm³ |
| Впуск воздуха | Натуральный |
| Система запуска | Электрический |
| Номинальная рабочая скорость | 3000 rpm |
| Регулятор скорости | Механический |
| Постоянная мощность COP | 5,7 kW |
| Основная мощность PRP | 6,5 kW |
| Резервная мощность LTP | 6,9 kW |
| Объем смазочного масла | 1,65 l |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 1,37 l/h |
| Напряжение в электроцепи | 12 V |
Технические характеристики генераторов переменного тока
| Изготовитель генератора переменного тока | MeccAlte |
| Модель | T16F 130/A |
| Полюсы | 2 |
| Частота вращения | 3000 rpm |
| Напряжение | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| Производительность при нагрузке 75% | 79,5 % |
| Максимальная допустимая перегрузка | 10% for 1 hour every 6 hours of running time S2 |
| Система регулировки напряжения | Смешанная |
| Степень защиты | IP 23 |
Дополнительная информация
| Монтаж на направляющих | Нет |
| Расположение топливного бака | На двигателе |
| Объем топливного бака | 5,5 l |
| Автоматический дополнительный бак VV.FF. | Нет |
| Продолжительность работы при 75% COP | 4 h |
| Измеренная акустическая мощность (LWA) на 4мт | не имеется |
| Уровень шума на 7 м | не имеется |
| Гарантированный уровень шума (LWA) | не имеется |
| Условия эксплуатации | -5 ~ +45 °C |
Габариты
| Длина | 830 mm |
| Ширина | 490 mm |
| Высота | 570 mm |
| Сухая масса | 108 kg |

