Дизельная электростанция - PRAMAC E 6000

Основные характеристики
Номинальная максимальная мощность (LTP): 5.5 kW
Номинальная основная мощность (PRP): 5.2 kW
Фазы: 3 Y
Напряжение: 230, 400 V
Частота: 50 Hz
Изготовитель двигателя: Yanmar
Топливо: Дизель
Система запуска: Стартер, ручной
Серия E
Простые профессиональные генераторы; обладают максимальной надежностью и производительностью, выполнены в базовой, но эффективной конфигурации.
Код продукта: PA572TYH000 Заказать
Основные технические характеристики
| Максимальная мощность, одна фаза (LTP) | 4,55 kVA |
| Максимальная мощность, одна фаза (LTP). | 4,1 kW |
| Основная мощность, одна фаза (PRP) | 3,85 kVA |
| Основная мощность, одна фаза (PRP). | 3,47 kW |
| Постоянная мощность (COP), одна фаза | 3,5 kVA |
| Постоянная мощность (COP), одна фаза | 3,15 kW |
| Номинальная максимальная мощность (LTP) | 6,9 kVA |
| Номинальная максимальная мощность (LTP) | 5,5 kW |
| Номинальная основная мощность (PRP) | 6,47 kVA |
| Номинальная основная мощность (PRP) | 5,2 kW |
| Номинальная постоянная мощность (COP) | 5,66 kVA |
| Номинальная постоянная мощность (COP) | 4,53 kW |
| Номинальный ток при COP | 8,2 A |
| Фазы | 3 Y |
| Напряжение | 230, 400 V |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 PF |
| Частота | 50 Hz |
| Напряжение зарядного устройства аккумулятора | не имеется |
| Ток зарядного устройства аккумулятора | не имеется |
| Расположение панели | На генераторе переменного тока |
| Тип рамы | Трубчатый |
| Сертификат соответствия | CE |
Технические характеристики двигателей
| Изготовитель двигателя | Yanmar |
| Модель | L100N |
| Такты | 4 |
| Топливо | Дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 1, вертикальный |
| Смещение | 406 cm³ |
| Впуск воздуха | Натуральный |
| Система запуска | Стартер, ручной |
| Номинальная рабочая скорость | 3000 rpm |
| Регулятор скорости | Механический |
| Постоянная мощность COP | 5,7 kW |
| Основная мощность PRP | 6,5 kW |
| Резервная мощность LTP | 6,9 kW |
| Объем смазочного масла | 1,65 l |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 1,37 l/h |
| Напряжение в электроцепи | не имеется |
Технические характеристики генераторов переменного тока
| Изготовитель генератора переменного тока | NSM |
| Модель | T100SC |
| Полюсы | 2 |
| Частота вращения | 3000 rpm |
| Напряжение | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| Производительность при нагрузке 75% | 80 % |
| Максимальная допустимая перегрузка | 10% for 1 hour every 6 hours of running time S2 |
| Система регулировки напряжения | Смешанная |
| Степень защиты | IP 23 |
Дополнительная информация
| Монтаж на направляющих | Нет |
| Расположение топливного бака | На двигателе |
| Объем топливного бака | 5,5 l |
| Автоматический дополнительный бак VV.FF. | Нет |
| Продолжительность работы при 75% COP | 4 h |
| Измеренная акустическая мощность (LWA) на 4мт | не имеется |
| Уровень шума на 7 м | не имеется |
| Гарантированный уровень шума (LWA) | не имеется |
| Условия эксплуатации | -5 ~ +45 °C |
Габариты
| Длина | 800 mm |
| Ширина | 575 mm |
| Высота | 570 mm |
| Сухая масса | 96 kg |



